Municipio de García, Nuevo León
Secretaría de Tesorería, Finanzas y Administración
Dirección de Ingresos
Consulta de Impuesto Predial
Municipio de García, Nuevo León
Secretaría de Tesorería, Finanzas y Administración
Dirección de Ingresos
Consulta de Impuesto Predial
32016032
$117,004.00
18 32016032

ADEUDOS

Año Bim Concepto Fecha Importe Saldo Subsidio Bon. Imp Recargos Bon. Rec Neto a Pagar
200804 REZAGO 8/1/2008 2,528.00 2,528.00 0.00 0.00 1,593.00 0.00 4,121.00
202004 REZAGO 8/5/2020 234.00 234.00 0.00 0.00 119.00 0.00 353.00
202104 REZAGO 8/5/2021 234.00 234.00 0.00 0.00 91.00 0.00 325.00
202204 REZAGO 8/5/2022 234.00 234.00 0.00 0.00 63.00 0.00 297.00
202304 REZAGO 8/5/2023 234.00 234.00 0.00 0.00 35.00 0.00 269.00
202404 IMPUESTO PREDIAL 3/5/2024 234.00 234.00 0.00 0.00 7.00 0.00 241.00
Totales: $3,698.00 $3,698.00 $0.00 $0.00 $1,908.00 $0.00 $5,606.00
Gracias al oportuno pago de tu impuesto predial.
Importe a pagar: $5,606.00
Valido Hasta: Saturday, October 5, 2024