Municipio de García, Nuevo León
Secretaría de Tesorería, Finanzas y Administración
Dirección de Ingresos
Consulta de Impuesto Predial
Municipio de García, Nuevo León
Secretaría de Tesorería, Finanzas y Administración
Dirección de Ingresos
Consulta de Impuesto Predial
33378015
$348,330.00
1833378015
!EXPEDIENTE SIN ADEUDO¡

DETALLE DE PAGOS

Año Bim Concepto Fecha Recibo Importe Bon. Imp Recargos Bon. Rec Neto Pagado
2024-01 IMPUESTO PREDIAL 2024/01/08 080100010156 116.00 17.00 0.00 0.00 99.00
2024-02 IMPUESTO PREDIAL 2024/01/08 080100010156 116.00 17.00 0.00 0.00 99.00
2024-03 IMPUESTO PREDIAL 2024/01/08 080100010156 116.00 17.00 0.00 0.00 99.00
2024-04 IMPUESTO PREDIAL 2024/01/08 080100010156 116.00 17.00 0.00 0.00 99.00
2024-05 IMPUESTO PREDIAL 2024/01/08 080100010156 116.00 17.00 0.00 0.00 99.00
2024-06 IMPUESTO PREDIAL 2024/01/08 080100010156 116.00 17.00 0.00 0.00 99.00
Totales: $696.00 $102.00 $0.00 $0.00 $594.00

Comprobantes de Pago

Fecha Pago Recibo Total
2024/01/08 080100010156 594.00  Imprimir Comprobante